| Items | Autos:
1998 Acura EL 224327 500.00
2001 Acura 3.2 TL 221078 3850.00
2002 Acura TL 204501 4200.00
2004 BMW 320i 176463 6300.00
1994 BMW 325 260002 800.00
2004 Buick Century 225800 1200.00
2001 Buick Century 214378 850.00
2001 Buick Regal 0TKU 800.00
1998 Buick Regal 329242 400.00
2001 Chevrolet Cavalier 209849 775.00
2001 Chevrolet Cavalier 215770 1200.00
1975 Chevrolet Corvette 100587MI 12500.00
2004 Chevrolet Epica 139174 3600.00
2003 Chevrolet Impala 272573 1300.00
2005 Chevrolet Malibu 248000 2700.00
2003 Chevrolet Malibu 126224 2000.00
2000 Chevrolet Malibu 89139 1700.00
1996 Chrysler Concorde 314335 700.00
2000 Chrysler LHS 154445 1100.00
2006 Chrysler PT Cruiser 98516 3800.00
2001 Chrysler Sebring 217419 300.00
2003 Dodge Neon 109985 2150.00
1998 Dodge Neon 191816 600.00
1999 Ford Escort 131759 800.00
1998 Ford Escort 173000 650.00
2000 Ford Taurus 174350 1000.00
2005 Honda Civic 68239 6300.00
2000 Honda Civic 210912 1150.00
2000 Honda Civc EX 259342 525.00
2002 Hyundai Accent 152802 1300.00
2001 Hyundai Accent 163610 400.00
2001 Kia Rio LS 107228 800.00
1994 Mercury Gr. Marquis 127148 675.00
1998 Mercury Mystique 108263 650.00
1998 Mercury Mystique 163564 525.00
2002 Mazda Protege 250923 600.00
2002 Mazda Protege 100392 1750.00
2001 Oldsmobile Alero 232550 450.00
1995 Oldsmobile Aurora 181511 500.00
2001 Oldsmobile Intrigue 254532 650.00
1999 Pontiac Grand Am 165654 1500.00
2002 Pontiac Grand Prix 221149 1700.00
2001 Pontiac Grand Prix 299175 700.00
2002 Pontiac Sunfire 75396 2350.00
2000 Pontiac Sunfire 116679 1050.00
2003 Saturn Ion 114130 1500.00
2001 Saturn L200 168934 1250.00
2000 Saturn LS1 240705 750.00
2001 Saturn SL1 232205 450.00
1997 Saturn SC1 139188 325.00
1997 Saturn SL2 205000 350.00
2001 Toyota Corolla 291852 525.00
1992 Toyota Corolla 172482 550.00
2003 Toyota Matrix 160495 4400.00
2000 Toyota Solana 204669 2800.00
2002 Volkswagen Beetle 245700 3300.00
2004 Volkswagen Passat 213259 5800.00
Trucks, Vans & SUVs:
1979 Chevrolet Blazer 29400TKU 450.00
1995 Chevrolet GM4 41979 650.00
2002 Chevrolet S10 143379 1950.00
2008 Chevrolet Silverado 47748 31750.00
2002 Chevrolet Tracker 152748 3500.00
2002 Chevrolet Venture 222251 500.00
2005 Dodge Gr. Caravan 229810 3900.00
2002 Dodge Gr. Caravan 256780 900.00
2003 Dodge Caravan 172273 3200.00
2002 Dodge Caravan 252229 1300.00
2001 Dodge Caravan 106041 2500.00
2000 Dodge Caravan 193207 925.00
1997 Dodge Dakota 237100 900.00
2005 Dodge Ram 92807 10100.00
2001 Dodge Ram 1500 185735 950.00
2000 Dodge Ram 113582 900.00
2000 Dodge Ram 3500 Cargo Van 70757 1800.00
2000 Dodge Ram 2500 77857 850.00
1999 Dodge Ram 1500 Cargo Van 193281 600.00
2000 Ford Explorer 222426 825.00
2003 Ford F-150 154270 2650.00
2000 Ford F-150 Lightening 144971 9000.00
2000 Ford F-150 131999 1500.00
1999 Ford F-150 186925 1550.00
1999 Ford F-150 83709 1850.00
2004 Ford Freestar 113580 3100.00
2003 Ford Winstar 119687 1550.00
2001 GMC Sonoma 298542 500.00
2000 GMC Sonoma 138521 3000.00
2002 Hyundai Sante Fe 241019 3300.00
1998 Plymouth Voyager 180609 1100.00
1995 Plymouth Voyager 225954 300.00
2007 Pontiac Montana 166670 5000.00
2001 Pontiac Montana 320113 850.00
1998 Toyota Sienna 217652 1350.00
Misc. Vehs:
1990 Kenworth T400 Cab&Chassis 525989TKU 5000.00
2003 Ford E-350 Bus 291000 4500.00
2000 Harley Davidson Softail 22088 8200.00 |