| Items | Autos:
1992 BMW 325 399016 450.00
1991 BMW 525i 228667 600.00
2000 Cadillac STS 165892 4000.00
2001 Chevrolet Impala 152454 3300.00
2005 Chevrolet Malibu 238520 3300.00
2000 Chrysler Cirrus 167361 575.00
2000 Chrysler Concorde 186322 800.00
2002 Chrysler Intrepid 162654 2200.00
2002 Chrysler PT Cruiser 134435 3150.00
2001 Chrysler PT Cruiser 256149 1550.00
2005 Ford Crown Victoria 142844 2400.00
1997 Ford Crown Victoria 124701 700.00
2001 Ford Focus 129884 2400.00
2000 Ford Focus 172285 750.00
2000 Ford Focus 215548 650.00
2004 Ford Taurus 141576 2300.00
1997 Ford Taurus 223623 400.00
1995 Honda Accord 235596 1600.00
1995 Honda Accord 278185 550.00
2004 Hyundai Accent 92600 2500.00
2002 Hyundai Elantra 250724 1200.00
2000 Lincoln LS 184186 2300.00
2001 Kia Rio 180427 500.00
1999 Mercury Cougar 163072 1000.00
1998 Mercury Sable 164715 500.00
2003 Mitsubishi Lancer 136365 2500.00
2002 Oldsmobile Alero 111159 1500.00
1999 Oldsmobile Alero 144370 1700.00
2001 Oldsmobile Aurora 200000 1150.00
1996 Oldsmobile 88 231804 250.00
1997 Plymouth Neon 114200 725.00
1997 Pontiac Gr. Am 157460 825.00
2002 Pontiac Gr. Prix 137514 4500.00
1998 Pontiac Gr. Prix 163154 350.00
1997 Pontiac Gr. Prix 311516 750.00
2006 Pontiac Pursuit 92500 5700.00
2002 Pontiac Sunfire 106101 800.00
2001 Pontiac Sunfire 182764 900.00
2000 Pontiac Sunfire 195937 500.00
1999 Pontiac Sunfire 136441 900.00
1999 Volkswagen Beetle 189666 2750.00
2001 Volkswagen Jetta 151708 3500.00
1998 Volkswagen Jetta 254150 2000.00
1997 Volkswagen Jetta 224039 850.00
Trucks, Vans & SUVs:
1995 Chevrolet Astro 206918MI 750.00
2000 Chevrolet Blazer 175744 2500.00
2000 Chevrolet Express 172772MI 1000.00
1999 Chevrolet Silverado 29584TMU3000.00
2003 Chevrolet Venture 253774 1750.00
2003 Chevrolet Venture 171306 2500.00
1998 Chevrolet Venture 227912 800.00
2002 Dodge Caravan 251569 2200.00
1999 Dodge Dakota 286547 525.00
2001 Dodge Durango 224425 2100.00
2002 Dodge Ram 156322 6250.00
1995 Dodge Ram 421504MI 2000.00
2000 Ford Expedition 247802 3000.00
2000 Ford Expedition 247820 3200.00
2007 Ford F-150 178400 11500.00
1999 Ford F-350 Superduty 216295TKU3200.00
1996 Ford F-150 312936 700.00
2004 Ford Freestar 172144 3600.00
2007 Ford Freestyle 199651 7000.00
2000 Ford Windstar 189740 1300.00
1999 Ford Windstar 138992 1500.00
2006 GMC Canyon 152026 5200.00
2005 GMC Canyon 146543 4250.00
1997 GMC Jimmy 170333 1500.00
2000 GMC Sierra 208979 5300.00
2000 Honda Odyssey 196179 3900.00
2004 Jeep Liberty 206475 5800.00
2000 Mazda MPV 206700 2600.00
1989 Nissan King Cab 198666 800.00
2000 Pontiac Montana 184356 700.00
1993 Pontiac Transport 187951 500.00
Misc. Vehs:
1994 Ford F-350 Service Truck 80661 3100.00
2001 Harley Davidson Road King 38926M 13000.00
2000 International Dump/Plow 138624 260000.00
2003 Yamaha R1 Motorcycle 17671 4200.00 |