| Items | Autos:
1994 Acura Integra 235201 400.00
2003 BMW 320i 227906 7250.00
1993 BMW 320i 202750(MI) 300.00
1992 BMW 325 399016 600.00
1995 Buick Regal 220621 200.00
2000 Buick LeSabre 169704 2400.00
1996 Buick Regal 181442 300.00
1998 Buick Riveria 240830 900.00
1997 Cadillac Catera 277500 600.00
1995 Cadillac Eldorado 335245 1750.00
1992 Cadillac Eldorado 177800 575.00
1999 Chrysler Cirrus 88169 1250.00
1995 Chrysler Cirrus 149543 600.00
2004 Chevrolet Aveo 183365 3300.00
2005 Chevrolet Cavalier 98750 3600.00
1997 Chevrolet Cavalier 249870 550.00
2006 Chevrolet Cobalt 128382 5400.00
2000 Chevrolet Malibu 132200 1400.00
2004 Chevrolet Optra 163000 3000.00
1998 Chrysler Sebring 332697 300.00
2007 Dodge Charger 168150 7600.00
2003 Dodge SX 2.0 154000 1025.00
1999 Ford Contour 92402 1200.00
2002 Ford Focus 241000 1300.00
2000 Ford Focus 149480 1800.00
1999 Ford Taurus 162540 650.00
1996 Geo Prism 109458(MI) 225.00
1996 Honda Accord 200235(MI) 750.00
2000 Honda Civic 217218 1000.00
2000 Mazda Protege 207459 650.00
1999 Mazda Protege 175563 2500.00
1998 Mercury Sable 149362 850.00
1999 Nissan Maxima 229771 750.00
1997 Oldsmobile 88 LSS 227504 575.00
1998 Plymouth Breeze 100020 900.00
1997 Pontiac Bonneville 355725 250.00
2002 Pontiac Grand Am 286264 1000.00
2002 Pontiac Grand Am 266000 700.00
1999 Pontiac Grand Am 226632 700.00
1998 Pontiac Grand Am 338966 500.00
1997 Pontiac Grand Am 167476 350.00
1999 Pontiac Grand Prix 234118 1500.00
2000 Pontiac Sunfire 145018 1350.00
2000 Pontiac Sunfire 109816 1000.00
1999 Pontiac Sunfire 192525 1100.00
1998 Pontiac Sunfire 305000 500.00
1998 Pontiac Sunfire 162078 750.00
1997 Pontiac Sunfire 177262 700.00
1986 Rolls Royce SS 86000(MI) 5000.00
1996 Saturn SL1 138540 450.00
1998 Toyota Camry 37763 3500.00
1997 Volkswagen Jetta 215570 950.00
1994 Volkswagen Golf 121491 800.00
Trucks, Vans & SUVs:
1998 Chevrolet Blazer 294714 2500.00
1990 Chevrolet Starcraft 289559 1300.00
2000 Chevrolet Venture 227630 1300.00
2003 Dodge Caravan 263400 1000.00
2003 Dodge Caravan 204073 2350.00
2001 Dodge Caravan 235981 2700.00
2000 Dodge Caravan 170816 800.00
1999 Dodge Caravan 210165 900.00
1998 Dodge Caravan 203100 300.00
1996 Chevrolet Blazer 270759 1200.00
1999 Chevrolet Venture 229425 800.00
1998 Chevrolet Venture 207748 250.00
1999 Dodge Caravan 227600 175.00
1996 Dodge Caravan 170306 150.00
1999 Dodge Dakota 133647 1800.00
1991 Dodge Ram 150 312698 450.00
1998 Ford Explorer 176116 1400.00
2002 Ford F-150 394000 2000.00
2000 Ford F-150 XLT 223136 2250.00
1997 Ford F-150 250792 900.00
2003 Ford Windstar 195803 2500.00
2004 GMC 1500 276231 3500.00
1996 GMC 3500 173031 2200.00
1999 GMC Jimmy 149000 2650.00
1995 GMC Jimmy 224725 850.00
1998 GMC Safari 438149 1000.00
2002 GMC Sierra 123634TKU 3800.00
2002 GMC Sierra 170608 3300.00
2002 GMC Sierra 99697 3000.00
1993 Jeep Cherokee 104948 1600.00
2003 Kia Sedonna 197161 2800.00
2004 Mitsubishi Endeavor 161546 8700.00
1999 Plymouth Gr Voyager 133977 1000.00
1999 Plymouth Voyager 294833 425.00
2003 Pontiac Aztek 228888 4000.00
2001 Pontiac Aztek 223501 3850.00
1999 Pontiac Montana 179358 900.00
Misc. Vehs:
1994 Ford E-350 Cube Van 176349 1750.00
2009 Atlas Cargo AX816TA2 Trailer 3900.00
2008 Big Tex 14CC-18BK 7x18 Trailer 2000.00
2008 Middlebury MTT714TA2 7x14 Trlr 3000.00
2002 John Deere 310G Backhoe 30000.00
2005 TCM PH25T7L Forklift 3700.00 |