| Items | Autos:
1999 Buick Century 73986 2450.00
1998 Cadillac Deville 261510 250.00
1994 Cadillac Deville 260074 800.00
2004 Chevrolet Epica 229911 4000.00
2004 Chevrolet Impala 68240 4000.00
1999 Chevrolet Malibu 233055 225.00
1998 Chevrolet Malibu 178185 400.00
1995 Chevrolet Monte Carlo170147 350.00
1999 Chrysler Concorde 196497 750.00
2004 Chrysler Intrepid 229501 1600.00
2002 Chrysler Intrepid 231308 1500.00
2000 Chrysler Intrepid 145210 350.00
1997 Chrysler Intrepid 124534 450.00
2002 Chrysler Pt Cruiser 143976 3000.00
1995 Dodge Neon 152000 500.00
1998 Ford Contour 184717 175.00
1995 Ford Escort 203410 50.00
2001 Ford Focus 224616 1600.00
2002 Ford Taurus 150400 1750.00
2002 Ford Taurus 195000 1250.00
1995 Ford Thunderbird 199553 200.00
2001 Honda Civic 130000 3900.00
1998 Honda Civic 146123 650.00
1995 Mazda Precidia 123864 1000.00
1997 Mazda Protege 146777 1100.00
1995 Mercury Sable 190264 50.00
1999 Nissan Altima 142478MI 1100.00
2003 Oldsmobile Alero 197000 1600.00
2000 Oldsmobile Intrigue 233779 600.00
1984 Pontiac Fiero 209000 200.00
2003 Pontaic Gr. Prix 267447 1750.00
1992 Pontiac Gr. Prix 96061 200.00
1999 Pontiac Gr. Am 123000Mile1500.00
2005 Pontiac Pursuit 249707 2700.00
1998 Saturn SL1 212261 200.00
1993 Saturn SL1 160137 300.00
1998 Saturn SW1 187746 200.00
2002 Saturn Vue 418565 2250.00
2002 Suzuki Esteem 213009 1000.00
1996 Toyota Camry 163736 600.00
1996 Toyota Corolla 253287 800.00
1995 Toyota Previa 320596 200.00
2001 Volkswagen Jetta TDI 284000 3900.00
1995 Volkswagen Passat 200000TKU 200.00
Trucks, Vans & SUVs:
1998 Chevrolet Astro 149691 600.00
1995 Chevrolet Astro 277098 300.00
2003 Chevrolet Blazer 200745 4000.00
2006 Chevrolet Uplander 181393 4500.00
2000 Chevrolet Venture 236300 500.00
1999 Chevrolet Venture 190175 200.00
2003 Dodge Caravan 216239 3400.00
2001 Dodge Caravan 170000 2600.00
2000 Dodge Caravan 126500 1800.00
1999 Dodge Caravan 172400 800.00
1996 Dodge Caravan 300412 300.00
2000 Dodge Gr. Caravan 146306 800.00
2003 Dodge Ram Van 101599 4500.00
2000 Dodge Ram 231806 3700.00
1987 Dodge Ram 1500 89530TKU 700.00
2006 Dodge Sprinter 45559 26000.00
1997 Ford Aerostar 166558 200.00
2001 Ford Escape 145000 2750.00
2000 Ford Explorer 269248 1200.00
1999 Ford Explorer 358210 750.00
1999 Ford Explorer 139274 1000.00
1997 Ford F-150 279879 850.00
1999 Ford Windstar 188163 1100.00
1997 GMC Safari 161909 3100.00
1998 GMC Savana 423725 1100.00
2002 GMC Sierra 293000 3500.00
2002 Hyundai Sante Fe 216736 4500.00
1995 Jeep Cherokee 281681 800.00
1997 Jeep Sahara 314205 1900.00
2001 Mazda Tribute 151726 2650.00
1998 Nissan Frontier 174599 2000.00
1995 Nissan Pathfinder 64000TKU 450.00
2004 Pontaic Aztek 249811 3300.00
2004 Pontaic Aztek 211777 2700.00
2005 Pontiac Montana 159621 6000.00
2000 Pontiac Montana 164068 800.00
2000 Pontiac Montana 223259 400.00
Misc. Vehs:
0 Fruehauf 44 Foot Trailer 0 300.00
1996 GMC Topkick 472237 400.00
1994 Freightliner FL89 568291 500.00
2002 Club Car Golf Cart 0 1000.00
2002 Club Car Golf Cart 0 1000.00
2002 Club Car Golf Cart 0 1200.00
2002 Club Car Golf Cart 0 1000.00
2000 Club Car Golf Cart 0 1000.00 |