| Items | Autos:
1997 Acura CL 2.2 350697 800.00
1997 Acura CL 2.2 350700 1200.00
1996 Buick Lesabre 264376 300.00
1998 Buick Regal 229100 750.00
2004 Chevrolet Cavalier 207550 1900.00
2002 Chevrolet Cavalier 179339 1700.00
2001 Chevrolet Cavalier 209000 1500.00
2001 Chevrolet Cavalier 153000 1700.00
1998 Chevrolet Cavalier 180955 400.00
1997 Chevrolet Cavalier 182562 950.00
1996 Chevrolet Cavalier 149000 325.00
1996 Chevrolet Cavalier 168615 350.00
2004 Chevrolet Epica 173171 3200.00
2004 Chevrolet Impala 160941 3500.00
2000 Chevrolet Malibu 261694 500.00
2000 Chevrolet Malibu 218569 800.00
1999 Chevrolet Malibu 149849 750.00
1998 Chevrolet Malibu 220881 300.00
2000 Chrysler Cirrus 176890 1300.00
2000 Chrysler Cirrus 173000 2000.00
2000 Chrysler Intrepid 210000 1400.00
2000 Chrysler Intrepid 122579 1425.00
1995 Chrysler Intrepid 92677 1025.00
1997 Chevrolet Lumina 88559 950.00
2001 Chrysler Neon 141504 1700.00
2001 Chrysler Neon 105240 1550.00
1995 Chrysler Neon 148851 475.00
2002 Chrysler PT Cruiser 72051 3100.00
2001 Chrysler PT Cruiser 208877 3300.00
1997 Chrysler Sebring 206557 1900.00
2003 Dodge Neon SX 2.0 156306 3400.00
1998 Dodge Stratus 227000 700.00
2005 Ford Cr. Victoria 145991 3200.00
1996 Ford Cr. Victoria 218692 700.00
1995 Ford Escort 216188 250.00
2002 Ford Taurus 146895 2600.00
2000 Ford Taurus 203520 1050.00
1994 Ford Tempo 109078 225.00
2003 Honda Accord 182872 8100.00
2001 Honda Accord 192149 5500.00
2000 Honda Civic 308517 1750.00
1995 Honda Civic 181169 600.00
1993 Honda Civic 147338 225.00
1997 Hyundai Elantra 230184 300.00
1996 Hyundai Elantra 232181 400.00
2001 Lincoln LS 111177 3600.00
1997 Mazda 626 240117 500.00
1996 Mazda 626 DX 106470 750.00
1997 Mercury Sable 165952 525.00
2001 Nissan Maxima 142000 4500.00
1998 Nissan Maxima 173000 1200.00
2002 Nissan Sentra 58348 2000.00
1991 Nissan Skyline 118675 3500.00
1993 Nissan C24 185000TKU 850.00
2000 Oldsmobile Alero 175630 1400.00
1987 Oldsmobile Cutlass Sup 56179TKU 250.00
1998 Oldsmobile Intrigue 165236 1200.00
1995 Plymouth Acclaim 172977 250.00
2005 Pontiac G6 117700 5900.00
2003 Pontiac Grand Am 64382 4500.00
2001 Pontiac Grand Am 103136 2100.00
1999 Pontiac Grand Am 176812 800.00
1997 Pontiac Grand am 110048 650.00
2005 Pontiac Grand Prix 196571 5500.00
2003 Saturn L200 119911 3500.00
1998 Toyota Avalon 233411 1200.00
1997 Toyota Camry 271000 2200.00
1996 Toyota Camry 266000 1200.00
1992 Toyota Celica 215946 1600.00
2007 Volkswagen Jetta 59745 15100.00
2004 Volkswagen Golf 250762 4200.00
1996 Volkswagen Jetta 209011 300.00
Trucks, Vans & SUVs:
2003 Buick Rendezvous 231077 4650.00
1998 Chevrolet Astro 168434 900.00
1999 Chevrolet Cavalier 167480 1700.00
1990 Chevrolet 1500 228512 600.00
2002 Chevrolet Silverado 122180 8500.00
2005 Chevrolet Uplander 45662 7500.00
2002 Chevrolet Venture 216709 2250.00
2002 Chevrolet Venture 151696 1300.00
2002 Chevrolet Venture 240266 800.00
2000 Chevrolet Venture 256855 700.00
2003 Dodge Caravan 200524 2400.00
2002 Dodge Caravan 76000 3700.00
2002 Dodge Caravan 105255 2500.00
2002 Dodge Caravan 96779 3250.00
2001 Dodge Caravan 199234 2400.00
2000 Dodge Caravan 155883 1900.00
2000 Dodge Caravan 215406 850.00
2003 Dodge Gr. Caravan 146708 2850.00
2000 Dodge Gr. Caravan 226896 800.00
2000 Dodge Gr. Caravan 168348 1400.00
1996 Dodge Gr. Caravan 272515 200.00
2002 Dodge Gr. Caravan 181689 2500.00
2002 Dodge Gr. Caravan 139172 2900.00
2002 Dodge Gr. Caravan 140137 2800.00
2006 Dodge Charger 189987 6900.00
2001 Dodge Dakota 171192 4200.00
2000 Dodge Dakota 375317 1200.00
1999 Dodge Durango TKU 1400.00
1999 Dodge Ram 1500 Cargo 148293 1200.00
1996 Ford Econoline 389000 425.00
2002 Ford E-450 Mini Bus 160130 9000.00
2003 Ford Escape 115832 6500.00
1995 Ford F-350 Dually 299435 900.00
2004 Ford F-150 58530 8000.00
1997 Ford F-150 147000 2000.00
1991 Ford F-150 139484 250.00
2003 Ford Windstar 166019 2900.00
2001 Ford Windstar 113763 2000.00
2000 Ford Windstar 131858 1400.00
2000 Ford Windstar 141211 1000.00
2000 Ford Windstar 206585 500.00
1998 Ford Windstar 290000 300.00
1999 GMC Jimmy 272859 1300.00
1998 GMC Sierra 160000 3000.00
1992 GMC Sierra 190000 1250.00
2000 GMC Savana 208380 2600.00
2004 Jeep Gr. Cherokee 195417 4600.00
2003 Jeep TJ 142168 6400.00
1998 Mazda B4000 218320 1300.00
2005 Pontiac Montana 161168 5900.00
2004 Pontiac Montana 122459 3000.00
2002 Pontiac Montana 224352 625.00
1998 Pontiac Montana 167600 750.00
1991 Suzuki Sidekick 156735 800.00
Misc. Vehs:
1999 International Garbage Truck 151696 18500.00
2006 Thule 16' Trailer 3850.00
1980 Tandem Axle Trailer 2200.00
2002 D & B Beavertail Trailer 950.00
Used Bobcat 751 2131 6700.00
2000 JCB 803 Excavator 2560 9700.00 |