| Items | Autos:
1999 Audi A6 146465 6400.00
2000 Buick Century 126690 1350.00
2000 Cadillac STS 160878 3000.00
1995 Chevrolet Camaro 304422 500.00
2001 Chevrolet Cavalier 282652 400.00
1998 Chevrolet Cavalier 195375 550.00
2000 Chrysler 300 M 142644 3100.00
2000 Chrysler Concorde 162506 750.00
1999 Chrysler Concorde 153892 2000.00
2001 Chrysler Neon 175200 2350.00
2000 Chrysler Neon LE 192758 1000.00
2000 Chrysler Sebring 186133 2300.00
1996 Eagle Vision 154738 450.00
1999 Ford Crown Victoria 236800 800.00
2001 Ford Focus 238970 1400.00
2004 Ford Taurus 240502 1700.00
1999 Ford Taurus 162314 325.00
1998 Ford Taurus 156795 250.00
1997 Ford Taurus 255131 150.00
1999 Hyundai Tiburon 205000 1400.00
1998 Hyundai Tiburon 133000 1500.00
1998 Mitsubishi Eclipse 90927MILES 2200.00
1992 Oldsmobile Cutlass 221482 100.00
2000 Oldsmobile Alero 221777 2900.00
1996 Oldsmobile Alero 273684 350.00
1995 Oldsmobile Aurora 252755 250.00
1999 Plymouth Breeze 172959 900.00
1994 Plymouth Sundance 144684 225.00
2006 Pontiac G 6 91231 6400.00
2003 Pontiac Grand Am 235600 1900.00
2000 Pontiac Grand Am 197000 1550.00
2000 Pontiac Grand Am 255672 1500.00
2002 Pontiac Sunfire 287777 1350.00
2000 Pontiac Sunfire 304227 300.00
2000 Saturn SL1 132500 1750.00
2000 Saturn 200 LS 196000 1500.00
1999 Saturn SL1 211554 450.00
2005 Suzuki Swift 176398 3500.00
2001 Toyota Camry 202278 2600.00
1999 Volkswagen Golf 196564 2600.00
Trucks, Vans & SUVs:
1995 Chevrolet Astro 236135 500.00
1988 Chevrolet CK1500 270273 150.00
1999 Chevrolet Venture 312000 375.00
2002 Chrysler Town&Country 191065 3400.00
2003 Dodge Caravan 173082 3200.00
2002 Dodge Caravan 105756 3300.00
2002 Dodge Caravan 113313 2600.00
2002 Dodge Caravan 469720 700.00
2001 Dodge Caravan 121651 3100.00
2000 Dodge Caravan 226501 550.00
2000 Dodge Caravan 226300 525.00
1999 Dodge Caravan 228651 400.00
1998 Dodge Caravan 217972 600.00
1998 Dodge Dakota 153000 1450.00
2001 Dodge Ram 1500 120646 1400.00
1999 Dodge Ram 1500 330281 1950.00
2003 Ford Escape 230659 3900.00
1994 Ford F-150 216563 400.00
2006 Ford Freestyle 218234 5500.00
1994 Ford Ranger 168889 800.00
2001 Ford Windstar 140969 1600.00
2000 Ford Windstar 269165 1900.00
2006 GMC Canyon 143297 5100.00
2005 GMC Canyon 134248 5100.00
1999 GMC Denali 207891 5500.00
1999 GMC Jimmy 270307 1350.00
1999 GMC Jimmy 240711 1600.00
1998 GMC Jimmy 190042 1300.00
1998 GMC Jimmy 190042 2150.00
2004 GMC Sierra 136249 2700.00
2002 GMC Safari 211068 1800.00
1997 GMC Safari 236552 650.00
2000 GMC Savana 259490 2500.00
2001 GMC Sonoma 187227 1700.00
2002 Jeep Liberty 202777 4900.00
2000 Kia Sportage 97000 2475.00
1995 Nissan Pathfinder 267000 400.00
2006 Pontiac Montana 162359 6000.00
2004 Pontiac Montana 157150 3450.00
2000 Pontiac Montana 167206 1600.00
1998 Pontiac Transport 251908 900.00
1996 Toyota Previa 214894 1100.00
Misc. Vehs:
2001 Harley Davidson 13769 12000.00 |