| Items |
Autos:
1993 Acura Vigo 232644 875.00
1997 Buick LeSabre 284627 600.00
1988 BMW 528E 225295 425.00
2000 Buick Century 375777 1200.00
2003 Buick Lesabre 236086 4700.00
1993 Cadillac Seville 262709 500.00
1999 Chev Cavalier Z24 233664 700.00
2001 Chev Cavalier 161501 2100.00
1996 Chev Cavalier 145000 500.00
1992 Chev Cavalier 71080 325.00
1989 Chev Celebrity 147003 225.00
1989 Chev Corsica 64027 950.00
2000 Chevr Impala 272000 500.00
2001 Chev Monte Carlo 91000 5600.00
2001 Chev Venture 282300 1800.00
1995 Chrysler Concorde 221477 500.00
2000 Chrysler Concorde 143916 2300.00
2000 Chrysler Intrepid 86481 2500.00
1995 Chrysler Intrepid 171182 600.00
1999 Chrysler Intrepid 323728 475.00
2000 Chrysler Neon 132135 2800.00
1996 Chrysler New Yorker 310629 300.00
1996 Chrysler Sebring 244777 2100.00
1995 Dodge Neon 198870 200.00
1995 Dodge Neon 190949 250.00
1998 Ford Contour 226777 375.00
1998 Ford Contour LX 170862 650.00
1998 Ford Escort 236285 1800.00
2000 Ford Focus 166360 3200.00
2000 Ford Mustang 284099 2600.00
1996 Ford Taurus 164816 400.00
1998 Ford Taurus 267977 500.00
1998 Ford Taurus 142152 550.00
1998 Ford Taurus 233759 700.00
1997 Ford Taurus 183437 250.00
1995 Ford Taurus 190127 150.00
1994 Ford Thunderbird 213850 300.00
1994 Honda Accord 274366 900.00
2000 Hyundai Tiberon 129434 2300.00
1998 Lincoln Towncar 248732 3400.00
1998 Mazda Protege LX 378664 600.00
1997 Mercury Sable 184761 600.00
1976 MGB (TMU) 50216 950.00
1997 Olds 88 269850 1100.00
2001 Olds Alero 160825 3500.00
2000 Olds Alero 219477 1500.00
2000 Olds Alero 238141 2000.00
1995 Olds Delta 88 169823 400.00
1998 Olds Delta 88 160562 350.00
1988 Plymouth Sundance 148279 250.00
1999 Pontiac Gr Prix 172026 1000.00
1993 Pontiac Bonneville 269700 350.00
1994 Pontiac Bonneville 306704 375.00
1994 Pontiac Gr Am 142500 500.00
1999 Pontiac Gr Prix 172026 1000.00
2005 Pontiac Gr Prix 125238 8000.00
1995 Pontiac Gr Prix 184109 425.00
2000 Pontaic Sunfire 175192 750.00
1997 Pontiac Sunfire 205315 800.00
1997 Pontiac Sunfire 312659 250.00
1992 Saturn LS2 215074 350.00
1997 Saturn SL1 209645 750.00
1995 Toyota Camry 270692 900.00
1998 Toyota Corolla 166323 2200.00
1994 Volvo 850 353507 500.00
1999 Volvo S80 221377 5250.00
1993 VW Jetta (TMU) 13278 1350.00
2002 VW Jetta 240938 6100.00
Trucks, SUVs & Vans:
2002 Buick Rendevous (TKU)92742 5800.00
1999 Chev Astro 200335 600.00
200 Chev Blazer 150202 3500.00
1994 Dodge Caravan 316623 150.00
1998 Dodge Caravan 290627 1000.00
2001 Dodge Caravan 200777 2900.00
1998 Dodge Caravan 189580 700.00
1994 Dodge Caravan 173176 450.00
1998 Dodge Caravan 245004 325.00
1996 Dodge Caravan 245596 325.00
1998 Dodge Dakota 254833 3400.00
1999 Dodge Ram P/U 261375 4300.00
1994 Ford Club Wagon 89034 2000.00
1999 Ford Explorer 225977 2700.00
1997 Ford Explorer 245000 1025.00
1994 Ford Explorer 160823 1100.00
1995 Ford F-150 179264 600.00
1997 Ford F-150 249220 1700.00
1992 Freightliner FDL120 309981 2150.00
2002 Hyundai Sante Fe 224711 3900.00
1997 Jeep Gr Cherokee 260000 2200.00
1997 GMC Safari 180220 800.00
1992 Kenworth T600 552748 4000.00
2002 Mazda B3000 P/U 149181 4350.00
1990 Plymouth Gr Voyager 378690 500.00
1996 Plymouth Voyager 143844 800.00
1991 Plymouth Voyager 192477 150.00
1997 Plymouth Voyager 135285 450.00
1999 Plymouth Voyager 220210 750.00
1997 Plymouth Voyager 102607 1000.00
1997 Plymouth Voyager 232048 700.00
1994 Pontiac Transport 245856 325.00
2001 Pontiac Montana 264230 2300.00
2000 Pontiac Montana 166000 2000.00
1985 Pontiac Transport 170290 400.00
1990 Subaru Forester 320962 600.00
Misc. Vehs:
2005 Bombardier GSX500 1553 3800.00
1978 Dodge 23B Motorhome 22493(TMU) 300.00
2003 Harley Dyna Glide 20521 7300.00
2006 Harley Softail 6375 12750.00
1979 Harley Sportster 2808miles 2500.00
1980 Hydro Pole Trailer 1450.00
2002 Indian Scout 2849 miles 7900.00
2004 Kawasaki V-Force ATV 3500.00
1998 Kubota BX2350 Tractor 1845 5900.00
1992 Mondo Trombone Trailer 3000.00
2002 Skidoo MXZ700 5186 2900.00
2003 Skidoo MXZ600 1700.00
Sold Together:
2001 Nordic 2120 Thunder Boat
2001 Shorelander Boat Trailer 7000.00
|