Autos:
2000 Buick LeSabre 211977 2850.00
1992 Buick Regal GS 171061 750.00
1997 Buick Regal 132327 2300.00
1997 Cadillac STS 155181 2575.00
1991 Chev Astro 285460 400.00
2002 Chev Cavalier 27122 5100.00
2002 Chev Cavalier 126031 1300.00
1990 Chev Cavalier 129657 575.00
1997 Chev Cavalier 218177 1000.00
2000 Chev Impala 315190 2000.00
2000 Chev Impala 274454 1950.00
1998 Chev Malibu 202222 400.00
2001 Chev Malibu 91226 3900.00
1998 Chev Venture 222181 1300.00
1998 Chev Venture 153453 1450.00
1997 Chev Venture 178868 775.00
2005 Chrysler 300 121990 9400.00
1990 Chrysler Dynasty 181601 150.00
1994 Chrysler Intrepid 265542 500.00
1997 Chrysler Intrepid 304614 300.00
1994 Chrysler Intrepid 239057 200.00
1997 Chrysler Intrepid 160121 1100.00
1997 Chrysler Intrepid 222258 525.00
1999 Chrysler Intrepid 138850 1850.00
2002 Chrysler Neon 317937 2000.00
2001 Chrysler Neon 133616 2800.00
2000 Chrysler Sebring 136350 3200.00
1998 Dodge Avenger 159519 500.00
1998 Dodge Neon 77184 1600.00
1998 Ford Contour 174113 825.00
1998 Ford Contour 264654 375.00
1998 Ford Escort 223146 800.00
1996 Ford Escort LX 168667 250.00
2000 Ford Focus 231901 1800.00
1997 Ford Taurus 231782 325.00
1995 Ford Taurus 112921 275.00
1996 Ford Taurus 190092 225.00
2003 Ford Taurus 83211 4200.00
1996 Ford Taurus 147784 700.00
1997 Ford Taurus GL 174716 650.00
1993 Geo Metro 176272 500.00
1990 Honda Accord 285250 450.00
1994 Honda Accord 261604 1100.00
1995 Honda Civic 221663 500.00
1993 Honda Civic 149973 500.00
1999 Honda Odyssey 194000 5800.00
1998 Hyundai Accent 143002 800.00
1999 Hyundai Elantra 211441 1250.00
1998 Mazda 626 220348 2800.00
1995 Mazda 626 324194 550.00
1997 Mazda Protege 298583 600.00
1995 Mercury Mystique 302960 400.00
1998 Mercury Sable 183150 400.00
1999 Olds Alero 161562 1300.00
2000 Olds Alero 224490 1850.00
1995 Olds Cutlass 123312 425.00
1999 Olds Intrigue 201168 1000.00
2000 Olds Intrigue 256185 1900.00
1998 Plymouth Breeze 152791 1500.00
1997 Plymouth Neon 135460 1950.00
1997 Pontiac Gr Am 141440 700.00
1998 Pontiac Gr Prix 268210 1700.00
2000 Pontiac Sunfire 140579 2550.00
1996 Saturn LS 223814 725.00
1992 Saturn SL 151149 450.00
1998 Saturn SL2 206566 825.00
1996 Saturn SW 144661 1400.00
1994 Toyota Corolla 277530 550.00
1994 Volvo 850 303000 2400.00
Trucks & Vans:
1989 Chevrolet 1500 312239 2500.00
1990 Chev S10 261665 150.00
1994 Chev Blazer 206831 500.00
2002 Chev Venture 252065 2100.00
1995 Dodge Caravan 208917 400.00
1999 Dodge Caravan 295439 400.00
1998 Dodge Caravan 181754 700.00
2003 Dodge Gr Caravan 223541 3300.00
1997 Dodge Dakota 214111 550.00
1998 Dodge Durango 233000 3600.00
1994 Dodge Ram 156719 3100.00
1990 Ford F150 301274 300.00
1994 Ford F150 207748 500.00
2001 Ford Escape 242277 5300.00
1995 Ford Explorer 235000 1650.00
1995 Ford Explorer 262161 1800.00
1998 Ford Windstar 230540 500.00
1995 Ford Windstar 211480 750.00
1996 Ford Windstar 211150 800.00
2000 Ford Windstar 215767 2300.00
1998 Ford Windstar 183898 900.00
2004 Freightliner 96408 25000.00
1999 GMC Sierra 370334 2000.00
1991 GMC Sonoma 272050 250.00
1999 GMC Sonoma 309215 2400.00
1992 GMC Sonoma 186348 175.00
1987 GMC Vandura 205470 125.00
1997 Plymouth Gr Voyager 180783 950.00
1997 Plymouth Voyager 236608 750.00
1999 Pontiac Montana 242015 2200.00
1995 Pontiac Transport 226401 300.00
|