Autos:
1997 Cadillac Catera 253200 775.00
1998 Cadillac Catera 144000 3000.00
1995 Cadillac Seville 285101 1700.00
2002 Chev Cavalier 27122 5100.00
1995 Chev Lumina 276756 275.00
1997 Chev Lumina 130370 600.00
1995 Chev Lumina 172000 400.00
1996 Chev Lumina 247996 425.00
1996 Chev Lumina 200277 875.00
1999 Chev Malibu 254183 1800.00
2001 Chev Malibu 108000 3100.00
1998 Chev Venture 153453 1450.00
1994 Chrysler Intrepid 265542 500.00
1999 Chrysler Intrepid 176351 2500.00
2004 Chrysler Intrepid 180392 4500.00
1994 Chrysler Lebaron 210000 500.00
1998 Dodge Avenger 159519 500.00
2000 Chrysler Neon 154888 2000.00
1997 Dodge Neon 200722 850.00
2001 Chrysler Neon 133616 2800.00
2002 Chrysler Neon 317937 2000.00
2002 Ford Cr Vic 132848 3300.00
1998 Ford Escort 234357 700.00
2000 Ford Focus 231901 1800.00
1991 Honda Accord 262194 150.00
1995 Mazda MX3 Precidia 234305 400.00
1990 Mazda MX6 243073 200.00
1999 Mercury Cougar 293257 1000.00
1997 Mercury Sable 285700 750.00
1991 Olds Ciera 278274 300.00
1993 Olds Cutlass 91162 400.00
1998 Plymouth Breeze 152791 1500.00
2000 Pontiac Bonneville 158369 3400.00
1997 Pontiac Bonneville 245601 1100.00
1997 Pontiac Bonneville 148909 1700.00
1996 Pontiac Firefly 222200 350.00
2000 Pontiac Gr Am 158297 2800.00
1996 Pontiac Gr Am 227878 300.00
1997 Pontiac Gr Am 141440 700.00
1997 Pontiac Gr Prix 208137 1900.00
1998 Pontiac Gr Prix 169272 1250.00
1999 Pontiac Gr Prix 234200 1750.00
1997 Pontiac Gr Prix 183317 2100.00
2002 Pontiac Gr Prix 187505 3000.00
1992 Pontiac Gr Prix 172354 450.00
2002 Pontiac Gr Prix 273917 2350.00
2000 Pontiac Sunfire 212196 2700.00
1998 Pontiac Sunfire 380019 400.00
1998 Pontiac Sunfire 150680 1625.00
1990 Toyota Camry 230524 925.00
1999 VW Beetle 212625 3800.00
Trucks & Vans:
2001 Chev Venture 158765 3200.00
1994 Ford F-150 207748 500.00
2005 Ford F-150 204190 11300.00
1996 Ford F-150 208447 775.00
2000 Ford Windstar 207810 2175.00
2001 Ford Windstar 225953 2100.00
2001 Ford Windstar 207367 2500.00
1998 Ford Windstar 183898 900.00
1996 GMC Jimmy 233880 2500.00
1999 GMC Savanna 2500 759072 725.00
1999 GMC Sonoma 309215 2400.00
1994 Jeep Gr Cherokee 292927 1050.00
2001 Kia Rio 153000 1900.00
1991 Mazda MPV 142876 300.00
2002 Pontiac Montana 93556 4700.00
2000 Pontiac Montana 226052 1500.00
1994 Pontiac Transport 243926 600.00
Misc. Vehs:
2004 Harley Davidson FX01
Dyna Superglide 11055 8800.00
|