Autos:
1992 BMW 325i 226900 850.00
1999 Buick Regal 150319 2000.00
1998 Cadillac Catera 164272 4500.00
1992 Cadillac DeVille 212461 1000.00
1993 Cadillac STS 170080 600.00
1992 Chev Cavalier 164720 200.00
2000 Chev Impala 273011 2800.00
1991 Chev Lumina 132867 300.00
1999 Chev Malibu 103956 3500.00
1997 Chev Malibu 192701 1700.00
2000 Chrysler Intrepid 157688 2425.00
1997 Chrysler Intrepid 150167 800.00
2002 Chrysler Intrepid 219845 3000.00
2004 Chrysler Intrepid 125000 3800.00
1996 Ford Contour 180241 800.00
2001 Mazda 626 242557 3100.00
1998 Mercury Sable 274458 900.00
1995 Olds Cutlass 259635 395.00
2001 Olds Intrigue 147109 3650.00
1999 Pontiac Gr Am 179300 2500.00
2001 Pontiac Gr Am 137768 1500.00
2000 Pontiac Gr Am 158281 1900.00
1997 Pontiac Gr Prix 239189 1325.00
2001 Pontiac Gr Prix 195383 2500.00
2000 Saturn SL1 236401 1500.00
1999 Saturn SL2 158000 2000.00
2000 Volvo S80 183990 6000.00
Vans & Trucks:
1994 Chev Astro 213368 650.00
1991 Chev Astro 235323 400.00
1998 Chev Blazer 282800 2100.00
1997 Dodge Gr Caravan 274803 1025.00
1995 Dodge Ram 242329 1550.00
1993 Ford Ranger 210734 500.00
2000 Ford Windstar 277725 700.00
2000 GMC Safari 329573 1000.00
1984 GMC Sierra 160301 375.00
1996 Plymouth Voyager 207981 275.00
1997 Plymouth Voyager 256481 275.00
1997 Pontiac Transport 176277 2100.00
1999 Pontiac Transport 224171 1500.00
|