| Items |
Autos:
1999 Buick Century 278959 650.00
1997 Buick Lesabre 208115 300.00
1998 Buick Regal 253994 1600.00
1993 Buick Regal 246267 350.00
1983 Buick Riviera 177373 350.00
2000 Chev Cavalier 243217 1400.00
1996 Chev Cavalier 229170 300.00
2000 Chev Cavalier 109235 3200.00
1996 Chev Lumina 213306 400.00
1997 Chev Lumina 258209 250.00
1992 Chev Lumina 236850 250.00
1999 Chev Malibu 77455 3500.00
1999 Chrysler Intrepid 163401 2400.00
1996 Chrysler Intrepid 207620 250.00
1997 Chrysler Intrepid 292005 700.00
2000 Chrysler Neon 133384 2300.00
1995 Dodge Neon 140062 375.00
1995 Chrysler New Yorker 269790 575.00
1992 Dodge Spirit 191902 150.00
1996 Eagle Vision 94000 800.00
1998 Ford Contour 280513 325.00
1998 Ford Escort 227508 325.00
1994 Ford Escort 112677 150.00
2000 Ford Focus 215031 2500.00
1994 Ford Mustang 186161 650.00
1994 Ford Probe 174772 350.00
1998 Ford Taurus 299829 1000.00
1998 Ford Taurus 177988 700.00
1999 Ford Taurus 155200 2200.00
1994 Ford Tempo 148403 125.00
1992 Ford Tempo 103111 175.00
1988 Honda Accord 190018 150.00
1994 Honda Accord 137772 475.00
2004 Honda Accord 48385 12500.00
1992 Honda Civic 135801 325.00
1992 Honda Civic 135801 125.00
1995 Honda Civic 341805 325.00
1994 Honda Civic 361547 250.00
1998 Honda Civic 152304 2500.00
1993 Honda Civic 100378 450.00
1999 Hyundai Elantra 223087 650.00
1994 Hyundai Scoupe 111948 375.00
1992 Lincoln Cont'l 171551 400.00
1988 Lincoln Cont'l 158365 750.00
1999 Mazda 626 176120 1800.00
1996 Mazda Protege 233936 300.00
1992 Mercury Gr Marquis 225800 200.00
1994 Olds Cutlass 209000 950.00
1991 Olds Cutlass 139951 300.00
1990 Olds Cutlass 143845 175.00
1994 Olds Cutlass 105989 550.00
1988 Olds Cutlass 140000 250.00
1996 Olds LLS 241594 1800.00
1994 Plymouth Acclaim 146474 500.00
1996 Plymouth Breeze 312007 175.00
1995 Pontiac Bonneville 319281 175.00
2005 Pontiac G6 238233 6800.00
1999 Pontiac Grand Am 190751 3300.00
1997 Pontiac Grand Am 256222 900.00
2000 Pontiac Grand AM 260781 2500.00
1992 Pontiac Gr Prix 231109 175.00
1998 Pontiac Gr Prix 223242 1050.00
1994 Pontiac Sunbird 130155 400.00
2003 Pontiac Sunfire 130199 4000.00
1996 Pontiac Sunfire 235820 500.00
2001 Pontiac Sunfire 143276 2500.00
1999 Saturn SL1 290217 350.00
1995 Saturn SL1 204659 350.00
2002 Subaru Impreza 123000 4350.00
1991 Toyota Camry 395081 175.00
1992 Toyota Camry 247210 150.00
1991 Toyota Corolla 197438 130.00
1992 Toyota Paseo 223338 400.00
1995 VW Cabriolet 281381 2500.00
1994 VW Golf 228000 700.00
1995 VW Golf 246000 700.00
1996 VW Golf 141292 750.00
Vans & Trucks:
1995 Ford Aerostar 229198 150.00
1997 Ford Aerostar 240000 1000.00
1995 Chev Astro Van 328417 500.00
1995 Chev Astro 195659 950.00
1986 Chev C20 105618 350.00
1998 Chev Venture 257468 1550.00
1997 Chev Venture 269803 1100.00
1999 Chev Venture 108057 3300.00
1997 Chev Venture 193302 650.00
2001 Chev Venture 280976 800.00
2001 Chev Venture 244377 2800.00
2001 Chrysler PT Cruiser 106571 4200.00
1999 Dodge Caravan 215217 550.00
2003 Dodge Caravan 239079 2700.00
2001 Dodge Caravan 143319 2500.00
2003 Dodge Caravan 148992 5800.00
1996 Dodge Caravan 2231120 2000.00
2000 Dodge Caravan 133538 2850.00
1998 Dodge Caravan 196269 1100.00
2003 Dodge Gr Caravan 141100 7200.00
1988 Dodge Ram 83808 125.00
1996 Dodge Ram 409140 150.00
2002 Ford Econoline 93997 2000.00
2002 Ford Expedition 203319 8200.00
2002 Ford F150 208765 3000.00
1999 Ford F150 135912 3050.00
1998 Ford F150 268898 3300.00
1992 Ford F450 195869 7700.00
1996 Ford F8000 62277 5400.00
1992 Ford Ranger 151737 275.00
1998 Ford Windstar 334000 500.00
2002 Ford Windstar 146669 5350.00
1998 Ford Windstar 232359 700.00
1996 Ford Windstar 309769 400.00
1998 Ford Windstar 144375 1600.00
1999 Freightliner FL80 46947 32000.00
1991 GMC Jimmy 283477 250.00
1998 GMC Safari 282485 2000.00
1999 GMC Safari 326652 550.00
1997 GMC Safari 226047 775.00
2000 GMC Sierra 210000 5000.00
1988 GMC Sierra 185303 350.00
1996 GMC Suburban 200902 1900.00
2001 GMC Yukon Denali 190024 16500.00
1997 Jeep TJ 163401 2950.00
1992 Jeep TJ 210349 1250.00
1990 Jeep YJ 173000 1550.00
1989 Jeep YJ 251000 1800.00
1989 Jeep YJ 193234 725.00
1998 Plymouth Voyager 137065 700.00
1997 Plymouth Voyager 258697 250.00
1998 Plymouth Voyager 98461 1500.00
1996 Plymouth Voyager 176810 650.00
2001 Pontiac Aztek 223246 3225.00
1999 Pontiac Montana 209820 1500.00
2000 Pontiac Montana 157833 1600.00
1997 Pontiac Transport 280000 700.00
1998 Suzuki Sidekick 193828 900.00
Misc. Vehs:
2005 Bayliner 175 br boat 9250.00
2006 Canada Land-Scape trailer 2800.00
1979 Carver Voyager 33' 21000.00
1195 Citation Chateau 6600.00
2005 Four Winns Funship Boat 17500.00
2005 Harley Electraglide 9464 18600.00
2005 Harley RoadKing 16496 15000.00
2000 Jayco Eagle trailer 8500.00
2004 Kawasaki Vn800 Vulcan 4797 5450.00
2001 Keystone Sprinter 27’ 8000.00
2005 Polaris Sportman ATV 5 7100.00
2001 Roadmaster 10' Single 850.00
2001 Rockwood Freedom 3600.00
2003 Suzuki Sport Quad 2650.00
2003 Suzuki Quad Sport 2400 2250.00
1985 Suzuki GS 400 39,992 650.00
2006 Suzuki LTF-500fk6 2048 4250.00
2004 Suzuki 1500 Intruder 41847 6900.00
2005 Yamaha VStar 10583 5000.00
|