Autos:
1968 Buick Wildcat 62135 1400.00
1994 Cadillac De Ville 238486 1900.00
1992 Chev Cavalier 178937 450.00
1992 Chev Cavalier 164673 375.00
2002 Chev Impala 237700 3300.00
2000 Chev Impala 144288 3000.00
2002 Chev Impala 181758 3800.00
1997 Chev Lumina 155805 650.00
1999 Chev Lumina 148828 750.00
1999 Chev Lumina 205768 400.00
1999 Chev Malibu 192947 1800.00
2000 Chev Malibu 249928 1800.00
1998 Chev Malibu 248481 1600.00
1999 Chev Malibu 209926 1200.00
2000 Chev Malibu 242189 2200.00
2000 Chev Malibu 127970 2950.00
1998 Chev Malibu 236186 1950.00
2000 Chrysler 300 134595 9730.00
1997 Chrysler Cirrus 237018 1400.00
1999 Chrysler Concord 290777 1700.00
1994 Chrysler Concord 233938 400.00
1995 Chrysler Intrepid 187066 375.00
1998 Chrysler Intrepid 177754 2800.00
1998 Chrysler Intrepid 132536 2000.00
2004 Chrysler Intrepid 127205 4600.00
1999 Chrysler Intrepid 216827 2100.00
1997 Chrysler LHS 199084 1725.00
1996 Chrysler Sebring 190700 3500.00
1999 Dodge Stratus 221700 1500.00
1992 Ford Crown Vic 191960 600.00
2003 Ford Crown Vic 143512 4000.00
2001 Ford Cr Vic 138547 3400.00
2003 Ford Cr Vic 139512 4250.00
1998 Ford Contour 229123 425.00
1996 Ford Contour 217704 800.00
1997 Ford Escort 185529 600.00
2003 Ford Taurus 227626 2800.00
1991 Honda Accord LX 170893 950.00
1995 Honda Civic 256693 1000.00
1995 Hyundai Accent 133407 375.00
1998 Hyundai Accent 230683 600.00
2001 Hyundai Tiburon 150402 1900.00
1993 Mazda 323 170490 250.00
1997 Mazda 626 224340 1800.00
1993 Mazda Protégé 185077 325.00
1999 Mercury Cougar 210432 3200.00
1996 Mercury Sable 157425 375.00
1997 Mercury Sable 201332 475.00
1997 Mercury Sable 158668 275.00
2001 Olds Aurora 249504 4000.00
1995 Plymouth Acclaim 224300 800.00
1999 Pontiac Grand Am 247900 1450.00
1995 Pontiac Grand Prix 168906 375.00
1999 Pontiac Gr Am 204910 1800.00
1997 Pontiac Gr Am 302600 900.00
1999 Pontiac Grand Prix 252307 1750.00
1995 Pontiac Sunfire 122128 1250.00
1999 Pontiac Sunfire 193816 1100.00
1996 Pontiac Sunfire 218800 500.00
2002 Pontiac Sunfire 151576 2800.00
1995 Saab 900 – S 255959 600.00
2000 VW Beetle 154558 4500.00
2000 VW Beetle 154558 4400.00
Trucks & Vans:
2002 Buick Rendezvous 285900 5000.00
2000 Chev 1500 205532 6600.00
1995 Chev Blazer 279462 1500.00
1994 Chev Blazer 259201 150.00
1992 Chev Econo Van 236949 200.00
1999 Chev CK1500 298378 1600.00
1994 Chev S-10 281547 675.00
1999 Chev Venture 216300 1900.00
1997 Chev Venture 193084 1200.00
2001 Chev Venture 112483 4800.00
2004 Chev Venture 65697 6800.00
1999 Chev Venture 231873 2000.00
2000 Chev Venture 165542 3100.00
1998 Chev Venture 212345 350.00
2002 Dodge Dakota 255000 7350.00
1999 Dodge Caravan 146793 550.00
2005 Dodge Caravan 166025 5500.00
2000 Dodge Gr. Caravan 147812 3400.00
2003 Dodge Gr Caravan 94041 8100.00
1998 Dodge Gr Caravan 203750 2400.00
1997 Dodge Gr Caravan 212234 1050.00
2002 Dodge Gr Caravan 81022 6050.00
1993 Ford Aerostar 197307 200.00
1997 Ford Aerostar 115086 700.00
1998 Ford Econoline 217880 950.00
1998 Ford Explorer 210577 2500.00
1997 Ford Explorer 206575 1400.00
1999 Ford F450 197476 13000.00
1996 Ford Ranger 199254 1600.00
2001 Ford Windstar 182789 2000.00
2000 Ford Windstar 184565 3300.00
1998 Ford Windstar 214248 500.00
1998 Ford Windstar 187892 750.00
1995 GMC C 1500 199800 3100.00
1995 GMC Jimmy 169777 2400.00
1995 GMC Jimmy 327609 650.00
1999 GMC Jimmy 136453 3900.00
1997 GMC Safari 148370 700.00
2004 GMC Sierra 119923 10000.00
1989 Jeep VJ Wrangler 220582 1500.00
1994 Jeep YJ 236861 1025.00
1998 Olds Silhouette 243776 875.00
2001 Olds Silhouette 176625 2700.00
1999 Plymouth Voyager 205844 1250.00
1995 Plymouth Voyager 133719 675.00
1994 Plymouth Voyager 188200 450.00
2002 Pontiac Aztec 211423 5500.00
1997 Pontiac Montana 205423 2200.00
2003 Pontiac Montana 238174 2800.00
Misc. Vehs:
1992 Harley FXFWG Motorcycle 11500.00
2004 Coachman Clipper Trailer 5700.00
2004 Honda TRX450 3700.00
|