Autos:
1996 Audi 2.8 TMU 8000.00
1987 MBW 325 245941 250.00
1994 Buick Lesabre 247000 2300.00
1993 Buick Lesabre 215261 1900.00
1989 Buick Park Ave 140186 100.00
1990 Chev Beretta 242000 350.00
1990 Chev Cavalier 246801 2500.00
1995 Chev Cavalier 268998 1900.00
1990 Chev Cavalier Z24 325536 100.00
1989 Chev Celebrity 218538 125.00
1990 Chev Corsica 250508 30.00
1990 Chev Corsica 255519 250.00
1996 Chev Corsica 107593 2750.00
1988 Chev Corsica 204325 400.00
1990 Chev Corsica 256544 550.00
1996 Chev Corsica 54687 2500.00
1995 Chev Lumina 212284 2200.00
1990 Chev Lumina 228562 275.00
1995 Chev Lumina 270299 2350.00
1997 Chev Lumina 157100 4200.00
1997 Chev Malibu 154800 3900.00
1996 Chev Monte Carlo 260195 2900.00
1996 Chrysler Inrrepid 264131 2300.00
1994 Chrysler Intrepid 166901 2200.00
1994 Chrysler Intrepid 248180 1700.00
1994 Chrysler Intrepid 196500 2000.00
1994 Chrysler Intrepid 196772 1900.00
1994 Chrysler New Yorker 290568 1050.00
1995 Dodge Neon 176095 1700.00
1995 Dodge Neon 193831 1400.00
1995 Dodge Neon 160359 1400.00
1997 Dodge Neon 192211 60.00
1995 Ford Contour 302109 950.00
1997 Ford Escort 120005 4500.00
1997 Ford Taurus 153427 4200.00
1988 Ford Taurus 183000 50.00
1990 Ford Tempo 170001 60.00
1989 Honda Accord 394741 650.00
1992 Honda Accord 214016 2600.00
1985 Honda Civic 187451 400.00
1991 Hyundai Excell 178900 300.00
1984 Mercedes 190 453902 900.00
1992 Mercedes 400e 254800 6000.00
1992 Mercury Gr Marquis 278494 1000.00
1995 Mercury Mystique 203615 2400.00
1996 Mercury Mystique 136626 3000.00
1995 Mercury Mystique 141250 2400.00
1998 Mercury Sable 146956 4150.00
1994 Nissan Sentra 209874 1600.00
1992 Olds 98 127413 2500.00
1993 Olds Achieva 78515 1600.00
1988 Olds Ciera 162563 1000.00
1993 Pontiac Bonneville TMU 1850.00
1993 Pontiac Bonneville TMU 2100.00
1992 Pontiac Bonneville 339868 1300.00
1990 Pontiac Bonneville 179935 300.00
1995 Pontiac Gr Am 176200 700.00
1995 Pontiac Gr Am 182000 2500.00
1994 Pontiac Gr Am 189059 3300.00
1992 Pontiac Gr Am SE 110000 2250.00
1991 Pontiac Gr Prix 249188 400.00
1994 Pontiac Gr Prix 342101 1550.00
1994 Pontiac Gr Prix 199176 2200.00
1990 Pontiac Sunbird 218742 275.00
1996 Pontiac Sunfire 273659 2200.00
1997 Pontiac Sunfire 201879 2000.00
1996 Pontiac Sunfire 188342 2450.00
1997 Saturn SL 241300 2600.00
1997 Saturn SL1 200789 2800.00
1986 Toyota Camry 173706 40.00
1990 Toyota Corolla 184000 1100.00
1995 Toyota Tercel 148580 2700.00
Trucks:
1995 Chev Astro 195000 2500.00
1995 Chev Astro 211850 2700.00
1988 Chev Conversion 285000 675.00
1991 Chev Lumina 184054 1400.00
1994 Chev Lumina MPV 176856 2700.00
1989 Chev Silverado 240604 1200.00
1987 Dodge Caravan 294735 60.00
2000 Dodge Gr Caravan 130170 8300.00
1997 Ford Aerostar 182213 1475.00
1997 Ford Aerostar 45348 2900.00
1995 Ford Explorer 208040 5500.00
1991 Ford F-150 212194 2000.00
1995 Ford Windstar 107040 3350.00
1995 Ford Windstar 106411 2600.00
1992 GMC Van 412399 800.00
1991 Mazda MPV 210978 500.00
1993 Plymouth G Voyager 248666 1600.00
1997 Plymouth Voyager 169621 4200.00
1996 Plymouth Voyager 216339 4500.00
1993 Plymouth Voyager 233800 1600.00
1992 Plymouth Voyager 280010 500.00
1995 Plymouth Voyager 255951 1750.00
1991 Pontiac Transport 338179 700.00
1995 Pontiac Transport 178775 2400.00
1998 Pontiac Transport 194284 6200.00
Misc. Vehs:
1993 Sea Nymph V1492 Boat 1500.00
1999 Yamaha Grizzly ATV 869 4800.00
1996 Yamaha Badger ATV 1700.00 |